Suche in der ARD
Rennkalender
Termine im Überblick
Rennkalender der Saison 2009/10
| Termin | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Mi., 2.12. | 15 km Einzel Östersund (17.10 Uhr) | |
| Do., 3.12. | 20 km Einzel Östersund (17.10 Uhr) | |
| Sa., 5.12. | 7,5 km Sprint Östersund (11.30 Uhr) | 10 km Sprint Östersund (14.30 Uhr) |
| So., 6.12. | 4 x 6 km Staffel Östersund (11.00 Uhr) | 4 x 7,5 km Staffel Östersund (14.00 Uhr) |
| Fr., 11.12. | 7,5 km Sprint Hochfilzen (11.15 Uhr) | 10 km Sprint Hochfilzen (14.15 Uhr) |
| Sa., 12.12. | 10 km Verfolgung Hochfilzen (12.00 Uhr) | 12,5 km Verfolgung Hochfilzen (14.15 Uhr) |
| So., 13.12. | 4 x 6 km Staffel Hochfilzen (11.00 Uhr) | 4 x 7,5 km Staffel Hochfilzen (14.00 Uhr) |
| Do., 17.12. | 15 km Einzel Pokljuka (11.15 Uhr) | 20 km Einzel Pokljuka (14.15 Uhr) |
| Sa., 19.12. | 7,5 km Sprint Pokljuka (10.00 Uhr) | 10 km Sprint Pokljuka (14.15 Uhr) |
| So., 20.12. | 10 km Verfolgung Pokljuka (12.00 Uhr) | 12,5 km Verfolgung Pokljuka (14.15 Uhr) |
| Mo., 28.12. | Biathlon Auf Schalke | Biathlon Auf Schalke |
| Termin | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Mi., 6.1. | 4 x 6 km Staffel Oberhof (14.15 Uhr) | |
| Do., 7.1. | 4 x 7,5 km Staffel Oberhof (14.15 Uhr) | |
| Fr., 8.1. | 7,5 km Sprint Oberhof (14.30 Uhr) | |
| Sa., 9.1. | 10 km Sprint Oberhof (12.45 Uhr) | |
| So., 10.1. | 12,5 km Massenstart Oberhof (11.00 Uhr) | 15 km Massenstart Oberhof (13.20 Uhr) |
| Mi., 13.1. | 7,5 km Sprint Ruhpolding (17.20 Uhr) | |
| Do., 14.1. | 10 km Sprint Männer Ruhpolding (17.20 Uhr) | |
| Fr., 15.1. | 4 x 6 km Staffel Ruhpolding (17.20 Uhr) | |
| Sa., 16.1. | 12,5 km Massenstart Ruhpolding (15.15 Uhr) | 15 km Massenstart Ruhpolding (17.10 Uhr) |
| So., 17.1. | 4 x 7,5 km Staffel Ruhpolding (15.15 Uhr) | |
| Mi., 20.1. | 15 km Einzel Frauen Antholz (14.15 Uhr) | |
| Do., 21.1. | 20 km Einzel Antholz (14.15 Uhr) | |
| Fr., 22.1. | 7,5 km Sprint Antholz (14.15 Uhr) | |
| Sa., 23.1. | 10 km Sprint Antholz (14.15 Uhr) | |
| So., 24.1. | 10 km Verfolgung Antholz (12.45 Uhr) | 12,5 km Verfolgung Antholz (15.15 Uhr) |
| Termin | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Sa., 13.2. | 7,5 km Sprint Vancouver (22.00 Uhr/MEZ) | |
| So., 14.2. | 10 km Sprint Vancouver (20.15 Uhr/MEZ) | |
| Di., 16.2. | 10 km Verfolgung Vancouver (19.30 Uhr/MEZ) | 12,5 km Verfolgung Vancouver (21.45 Uhr) |
| Do., 18.2. | 15 km Einzel Vancouver (19.00 Uhr/MEZ) | 20 km Einzel Herren (22.00 Uhr/MEZ) |
| So., 21.2. | 12,5 km Massenstart Vancouver (22.00 Uhr/MEZ) | 15 km Massenstart Vancouver (19.45 Uhr/MEZ) |
| Di., 23.2. | 4 x 6 km Staffel Vancouver (20.30 Uhr/MEZ) | |
| Fr., 26.2. | 4 x 7,5 km Staffel Vancouver (20.30 Uhr/MEZ) |
| Termin | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Fr., 12.3. | Mixed-Staffel Kontiolahti (14.15 Uhr) | Mixed-Staffel Kontiolahti (14.15 Uhr) |
| Sa., 13.3. | 7,5 km Sprint Kontiolahti (10.30 Uhr) | 10 km Sprint Kontiolahti (14.15 Uhr) |
| So., 14.3. | 10 km Verfolgung Kontiolahti (10.30 Uhr) | 12,5 km Verfolgung Kontiolahti (13.00 Uhr) |
| Do., 18.3. | 7,5 km Sprint Holmenkollen (11.30 Uhr) | 10 km Sprint Holmenkollen (14.15 Uhr) |
| Sa., 20.3. | 10 km Verfolgung Holmenkollen (14.15 Uhr) | 12,5 km Verfolgung Holmenkollen (16.00 Uhr) |
| So., 21.3. | 12,5 km Massenstart Holmenkollen (14.15 Uhr) | 15 km Massenstart Holmenkollen (16.00 Uhr) |
| Do., 25.3. | 7,5 km Sprint Khanty Mansiysk (14.15 Uhr) | |
| Fr., 26.3. | 10 km Sprint Kanthy Mansiysk (14.15 Uhr) | |
| Sa., 27.3. | 12,5 km Massenstart Khanty Mansiysk (12.15 Uhr) | 15 km Massenstart Khanty Mansiysk (14.15 Uhr) |
| So., 28.3. | WM-Mixed-Staffel Kanthy Mansiysk (13.15 Uhr) | WM-Mixed-Staffel Khanty Mansiysk (13.15 Uhr) |
Stand: 24.11.2009, 13:55
Freitag, 19.03.2010
-
00:35 Uhr bis 01:45 Uhr
Sportschau live
Paralympics Vancouver 2010
- 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr Sportschau live
- 15:05 Uhr bis 17:10 Uhr Sportschau live
Samstag, 20.03.2010
-
01:20 Uhr bis 02:30 Uhr
Sportschau live
Paralympics Vancouver 2010
- 10:05 Uhr bis 15:00 Uhr Sportschau live
- 15:05 Uhr bis 17:30 Uhr Sportschau live
- 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr Sportschau
- 18:30 Uhr bis 18:54 Uhr Sportschau
- 18:55 Uhr bis 19:57 Uhr Sportschau
Sonntag, 21.03.2010
-
01:30 Uhr bis 02:45 Uhr
Sportschau live
Paralympics Vancouver 2010
- 10:03 Uhr bis 12:00 Uhr Sportschau live
- 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr Sportschau live
- 14:05 Uhr bis 17:00 Uhr Sportschau live
- 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr Sportschau
Montag, 22.03.2010
-
01:20 Uhr bis 05:05 Uhr
Sportschau live
Paralympics Vancouver 2010 - Moderation: René Kindermann
- 09:05 Uhr bis 10:00 Uhr Sportschau extra
| Rang | Name | P |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Sumann | 677 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | 676 |
| 3 | Evgeny Ustyugov | 637 |
| 4 | Martin Fourcade | 601 |
| 5 | Ivan Tcherezov | 582 |
| Rang | Name | P |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Neuner | 757 |
| 2 | Helena Jonsson | 704 |
| 3 | Andrea Henkel | 679 |
| 4 | Simone Hauswald | 677 |
| 5 | Kati Wilhelm | 661 |

Biathlon-Live-Ticker
Auch in dieser Saison können Sie wieder alle Weltcup-Rennen live in unserem Ticker verfolgen. [Live-Ticker]

Biathlon-Briefkasten
Sie haben Fragen zum Biathlon? Olympiasieger Ricco Groß gibt Ihnen die Experten-Antwort! [mehr]

Doping - Mittel, Methoden, Motive
Alles zum Thema Doping - Moderator Claus Lufen führt durch das Webmagazin. [flash | html]

Sportverletzungen
Ist Sport Mord? Verletzungen und die Prognose für die Patienten. [flash | html]











Standort: