Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

15.03.2010 | 08.44 Uhr

Tageswertung

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2009 - Ergebnis 21. Etappe / Montereau-Fault-Yonne - Paris Champs-Elysees (164 km)

Rang Fahrer St-Nr Land Team H
1 Cavendish, Mark 71 Großbritannien THR 4:02:18
2 Renshaw, Mark 78 Australien THR +0:00
3 Farrar, Tyler 53 USA GRM +0:00
4 Ciolek, Gerald 182 Deutschland MRM +0:00
5 Hutarovich, Yauheni 104 Weißrussland FDJ +0:00
6 Hushovd, Thor 6 Norwegen CTT +0:00
7 Rojas, José Joaquin 117 Spanien GCE +0:00
8 Bandiera, Marco 132 Italien LAM +0:00
9 Bennati, Daniele 92 Italien LIQ +0:00
10 Bonnet, William 143 Frankreich BBO +0:00
11 Mondory, Lloyd 86 Frankreich ALM +0:00
12 Lequatre, Geoffroy 178 Frankreich AGR +0:00
13 Trusov, Nikolay 168 Russland KAT +0:00
14 Lemoine, Cyril 191 Frankreich SKS +0:00
15 Duque, Leonardo 124 Kolumbien COF +0:00
16 Lang, Sebastian 13 Deutschland SIL +0:00
17 Tosatto, Matteo 158 Italien QST +0:00
18 De Jongh, Steven 154 Niederlande QST +0:00
19 Cancellara, Fabian 33 Schweiz SAX +0:00
20 Arashiro, Yukiya 142 Japan BBO +0:00
21 Haddou, Saïd 145 Frankreich BBO +0:00
22 Rosseler, Sébastien 157 Belgien QST +0:00
23 Sabatini, Fabio 96 Italien LIQ +0:00
24 Pozzato, Filippo 167 Italien KAT +0:00
25 O'Grady, Stuart 35 Australien SAX +0:00
26 Klöden, Andreas 23 Deutschland AST +0:00
27 Chavanel, Sylvain 151 Frankreich QST +0:00
28 Lancaster, Brett 8 Australien CTT +0:00
29 Velits, Peter 187 Slowakei MRM +0:00
30 Fröhlinger, Johannes 184 Deutschland MRM +0:00
31 van Summeren, Johan 18 Belgien SIL +0:00
32 Kuschynski, Aleksandr 94 Weißrussland LIQ +0:00
33 Perez Moreno, Ruben 67 Spanien EUS +0:00
34 Flecha, Juan Antonio 43 Spanien RAB +0:00
35 Van Avermaet, Greg 16 Belgien SIL +0:00
36 Vandenbergh, Stijn 169 Belgien KAT +0:00
37 Freire, Oscar 44 Spanien RAB +0:00
38 Nocentini, Rinaldo 87 Italien ALM +0:00
39 Nibali, Vincenzo 95 Italien LIQ +0:00
40 Le Mével, Christophe 106 Frankreich FDJ +0:00
41 Dean, Julian 52 Neuseeland GRM +0:00
42 Haussler, Heinrich 5 Deutschland CTT +0:00
43 Ivanov, Serguei 165 Russland KAT +0:00
44 Vandevelde, Christian 51 USA GRM +0:00
45 Knees, Christian 185 Deutschland MRM +0:00
46 Vanotti, Alessandro 98 Italien LIQ +0:00
47 Botcharov, Alexandre 162 Russland KAT +0:00
48 Pineau, Jérôme 156 Frankreich QST +0:00
49 Moreau, Christophe 171 Frankreich AGR +0:00
50 Ballan, Alessandro 131 Italien LAM +0:00
51 Delage, Mickael 12 Frankreich SIL +0:00
52 Devolder, Stijn 155 Belgien QST +0:00
53 Willems, Frederik 99 Belgien LIQ +0:00
54 Kreuziger, Roman 93 Tschechien LIQ +0:00
55 Wiggins, Bradley 58 Großbritannien GRM +0:00
56 Schleck, Frank 36 Luxemburg SAX +0:00
57 Minard, Sébastien 127 Frankreich COF +0:00
58 Righi, Daniele 136 Italien LAM +0:00
59 Evans, Cadel 11 Australien SIL +0:00
60 Roy, Jérémy 107 Frankreich FDJ +0:00
61 Popovych, Yaroslav 27 Ukraine AST +0:00
62 Armstrong, Lance 22 USA AST +0:00
63 Schleck, Andy 31 Luxemburg SAX +0:00
64 Van Den Broeck, Juergen 17 Belgien SIL +0:00
65 Gustov, Volodymir 4 Ukraine CTT +0:00
66 Casar, Sandy 101 Frankreich FDJ +0:00
67 Vandborg, Brian 97 Dänemark LIQ +0:00
68 Vaugrenard, Benoît 108 Frankreich FDJ +0:00
69 Astarloza, Mikel 61 Spanien EUS +0:00
70 De Kort, Koen 193 Niederlande SKS +0:00
71 Klier, Andreas 7 Deutschland CTT +0:00
72 Spilak, Simon 139 Slowenien LAM +0:00
73 Roulston, Hayden 9 Neuseeland CTT +0:00
74 Karpets, Vladimir 161 Russland KAT +0:00
75 Hincapie, George 74 USA THR +0:00
76 Sörensen, Nicki 38 Dänemark SAX +0:00
77 Martin, Tony 76 Deutschland THR +0:00
78 Fothen, Markus 183 Deutschland MRM +0:00
79 Larsson, Gustav 34 Schweden SAX +0:00
80 Martínez, Egoi 64 Spanien EUS +0:00
81 Gerdemann, Linus 181 Deutschland MRM +0:00
82 Niermann, Grischa 47 Deutschland RAB +0:00
83 Arroyo, David 112 Spanien GCE +0:00
84 Geschke, Simon 194 Deutschland SKS +0:00
85 Barredo, Carlos 152 Spanien QST +0:00
86 Riblon, Christophe 88 Frankreich ALM +0:00
87 Augé, Stéphane 122 Frankreich COF +0:00
88 Gutierrez, Ivan 115 Spanien GCE +0:00
89 Pasamontes, Luis 116 Spanien GCE +0:00
90 Roche, Nicolas 89 Irland ALM +0:00
91 Geslin, Anthony 103 Frankreich FDJ +0:00
92 Feillu, Brice 174 Frankreich AGR +0:00
93 Zubeldia Agirre, Haimar 29 Spanien AST +0:00
94 Goubert, Stéphane 85 Frankreich ALM +0:00
95 Arrieta Lujambio, José Luis 82 Spanien ALM +0:00
96 Bruseghin, Marzio 133 Italien LAM +0:00
97 Contador Velasco, Alberto 21 Spanien AST +0:00
98 Paulinho, Sergio 26 Portugal AST +0:00
99 Posthuma, Joost 48 Niederlande RAB +0:00
100 Anton, Igor 62 Spanien EUS +0:00
101 Clement, Stef 42 Niederlande RAB +0:00
102 Verdugo, Gorka 69 Spanien EUS +0:00
103 Fédrigo, Pierrick 144 Frankreich BBO +0:00
104 Sörensen, Chris Anker 37 Dänemark SAX +0:00
105 Scheirlinckx, Staf 15 Belgien SIL +0:00
106 Garate, Juan Manuel 45 Spanien RAB +0:00
107 Rast, Grégory 28 Schweiz AST +0:00
108 Horrach Rippoll, Joan 163 Spanien KAT +0:00
109 Sastre Candil, Carlos 1 Spanien CTT +0:00
110 Oroz, Juan José 65 Spanien EUS +0:00
111 Pauriol, Rémi 129 Frankreich COF +0:00
112 Hupond, Thierry 196 Frankreich SKS +0:00
113 Hivert, Jonathan 195 Frankreich SKS +0:00
114 Santambrogio, Mauro 137 Italien LAM +0:00
115 Terpstra, Niki 186 Niederlande MRM +0:00
116 Rolland, Pierre 148 Frankreich BBO +0:00
117 Bouet, Maxime 172 Frankreich AGR +0:00
118 Dupont, Hubert 84 Frankreich ALM +0:00
119 Lefèvre, Laurent 146 Frankreich BBO +0:00
120 Fernández Bustinza, Bingen 125 Spanien COF +0:00
121 Sánchez, Luis Léon 118 Spanien GCE +0:00
122 Calzati, Sylvain 173 Frankreich AGR +0:00
123 Uran, Rigoberto 119 Kolumbien GCE +0:00
124 Hesjedal, Ryder 54 Kanada GRM +0:22
125 Trofimov, Yury 149 Russland BBO +0:22
126 Muravyev, Dmitriy 25 Kasachstan AST +0:22
127 Sapa, Marcin 138 Polen LAM +0:22
128 Grabsch, Bert 73 Deutschland THR +0:22
129 ten Dam, Laurens 49 Niederlande RAB +0:22
130 Cuesta Lopez, Iñigo 2 Spanien CTT +0:22
131 Kern, Christophe 126 Frankreich COF +0:22
132 Voeckler, Thomas 141 Frankreich BBO +0:22
133 Maaskant, Martijn 55 Niederlande GRM +0:22
134 Beppu, Fumiyuki 192 Japan SKS +0:27
135 Ignatiev, Mikhail 164 Russland KAT +0:27
136 Loosli, David 135 Schweiz LAM +0:27
137 Vogondy, Nicolas 179 Frankreich AGR +0:27
138 Millar, David 56 Großbritannien GRM +0:30
139 Wegelius, Charles 19 Großbritannien SIL +0:30
140 Lloyd, Matthew 14 Australien SIL +0:30
141 Zabriskie, David 59 USA GRM +0:30
142 Monfort, Maxime 77 Belgien THR +0:34
143 Kirchen, Kim 75 Luxemburg THR +0:34
144 Moinard, Amaël 128 Frankreich COF +0:34
145 Moncoutié, David 121 Frankreich COF +0:34
146 Menchov, Denis 41 Russland RAB +0:36
147 Wegmann, Fabian 188 Deutschland MRM +0:36
148 Pichot, Alexandre 147 Frankreich BBO +0:36
149 Pate, Danny 57 USA GRM +0:44
150 Pellizotti, Franco 91 Italien LIQ +0:46
151 Timmer, Albert 198 Niederlande SKS +0:49
152 Rogers, Michael 79 Australien THR +0:49
153 Veikkanen, Jussi 109 Finnland FDJ +0:51
154 Eisel, Bernhard 72 Österreich THR +1:08
155 Dumoulin, Samuel 123 Frankreich COF +1:11
156 Coyot, Arnaud 114 Frankreich GCE +2:02

Stand: 26.07.2009, 18.00 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW