Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

19.03.2010 | 03.11 Uhr

Sprint Gesamt

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2009 - Sprintwertung nach 21 von 21 Etappen

Rang Fahrer St-Nr Land Team Pkt
1 Hushovd, Thor 6 Norwegen CTT 280
2 Cavendish, Mark 71 Großbritannien THR 270
3 Ciolek, Gerald 182 Deutschland MRM 172
4 Rojas, José Joaquin 117 Spanien GCE 145
5 Farrar, Tyler 53 USA GRM 136
6 Roche, Nicolas 89 Irland ALM 122
7 Freire, Oscar 44 Spanien RAB 119
8 Pellizotti, Franco 91 Italien LIQ 104
9 Contador Velasco, Alberto 21 Spanien AST 101
10 Klöden, Andreas 23 Deutschland AST 89
11 Mondory, Lloyd 86 Frankreich ALM 89
12 Duque, Leonardo 124 Kolumbien COF 87
13 Schleck, Andy 31 Luxemburg SAX 87
14 Wiggins, Bradley 58 Großbritannien GRM 85
15 Ivanov, Serguei 165 Russland KAT 79
16 Renshaw, Mark 78 Australien THR 77
17 Cancellara, Fabian 33 Schweiz SAX 74
18 Bandiera, Marco 132 Italien LAM 71
19 Bonnet, William 143 Frankreich BBO 70
20 Hutarovich, Yauheni 104 Weißrussland FDJ 70
21 Bennati, Daniele 92 Italien LIQ 69
22 Armstrong, Lance 22 USA AST 68
23 Pineau, Jérôme 156 Frankreich QST 66
24 Chavanel, Sylvain 151 Frankreich QST 63
25 Hincapie, George 74 USA THR 63
26 Dumoulin, Samuel 123 Frankreich COF 60
27 Lemoine, Cyril 191 Frankreich SKS 59
28 Trusov, Nikolay 168 Russland KAT 57
29 Schleck, Frank 36 Luxemburg SAX 56
30 Martin, Tony 76 Deutschland THR 55
31 Nibali, Vincenzo 95 Italien LIQ 54
32 Fédrigo, Pierrick 144 Frankreich BBO 51
33 Le Mével, Christophe 106 Frankreich FDJ 51
34 Voeckler, Thomas 141 Frankreich BBO 49
35 Haussler, Heinrich 5 Deutschland CTT 48
36 Martínez, Egoi 64 Spanien EUS 48
37 Astarloza, Mikel 61 Spanien EUS 47
38 Ignatiev, Mikhail 164 Russland KAT 44
39 Evans, Cadel 11 Australien SIL 43
40 Casar, Sandy 101 Frankreich FDJ 42
41 Feillu, Brice 174 Frankreich AGR 41
42 Perez Moreno, Ruben 67 Spanien EUS 41
43 Beppu, Fumiyuki 192 Japan SKS 41
44 Nocentini, Rinaldo 87 Italien ALM 40
45 Maaskant, Martijn 55 Niederlande GRM 40
46 Roulston, Hayden 9 Neuseeland CTT 38
47 Minard, Sébastien 127 Frankreich COF 38
48 Hupond, Thierry 196 Frankreich SKS 37
49 Kreuziger, Roman 93 Tschechien LIQ 37
50 Velits, Peter 187 Slowakei MRM 37
51 Lequatre, Geoffroy 178 Frankreich AGR 37
52 Van Avermaet, Greg 16 Belgien SIL 37
53 Arashiro, Yukiya 142 Japan BBO 36
54 Sörensen, Nicki 38 Dänemark SAX 35
55 Kern, Christophe 126 Frankreich COF 35
56 De Kort, Koen 193 Niederlande SKS 34
57 Haddou, Saïd 145 Frankreich BBO 34
58 Pauriol, Rémi 129 Frankreich COF 31
59 Bouet, Maxime 172 Frankreich AGR 31
60 Augé, Stéphane 122 Frankreich COF 30
61 Lefèvre, Laurent 146 Frankreich BBO 30
62 Timmer, Albert 198 Niederlande SKS 30
63 Pozzato, Filippo 167 Italien KAT 29
64 Sánchez, Luis Léon 118 Spanien GCE 28
65 Calzati, Sylvain 173 Frankreich AGR 28
66 Ballan, Alessandro 131 Italien LAM 27
67 Sapa, Marcin 138 Polen LAM 26
68 Gutierrez, Ivan 115 Spanien GCE 26
69 Van Den Broeck, Juergen 17 Belgien SIL 26
70 Popovych, Yaroslav 27 Ukraine AST 26
71 Lang, Sebastian 13 Deutschland SIL 26
72 Riblon, Christophe 88 Frankreich ALM 25
73 De Jongh, Steven 154 Niederlande QST 25
74 Moreau, Christophe 171 Frankreich AGR 24
75 Fothen, Markus 183 Deutschland MRM 24
76 Roy, Jérémy 107 Frankreich FDJ 23
77 Wegmann, Fabian 188 Deutschland MRM 23
78 Garate, Juan Manuel 45 Spanien RAB 22
79 Righi, Daniele 136 Italien LAM 22
80 Gerdemann, Linus 181 Deutschland MRM 21
81 Karpets, Vladimir 161 Russland KAT 18
82 Santambrogio, Mauro 137 Italien LAM 18
83 Fröhlinger, Johannes 184 Deutschland MRM 17
84 van Summeren, Johan 18 Belgien SIL 16
85 Moinard, Amaël 128 Frankreich COF 16
86 Millar, David 56 Großbritannien GRM 16
87 Vandevelde, Christian 51 USA GRM 15
88 Rosseler, Sébastien 157 Belgien QST 15
89 Clement, Stef 42 Niederlande RAB 14
90 Kirchen, Kim 75 Luxemburg THR 14
91 Willems, Frederik 99 Belgien LIQ 14
92 Flecha, Juan Antonio 43 Spanien RAB 14
93 Vaugrenard, Benoît 108 Frankreich FDJ 12
94 Tosatto, Matteo 158 Italien QST 12
95 Monfort, Maxime 77 Belgien THR 11
96 Pichot, Alexandre 147 Frankreich BBO 11
97 Geslin, Anthony 103 Frankreich FDJ 10
98 Sastre Candil, Carlos 1 Spanien CTT 10
99 Knees, Christian 185 Deutschland MRM 10
100 Delage, Mickael 12 Frankreich SIL 9
101 Goubert, Stéphane 85 Frankreich ALM 9
102 Botcharov, Alexandre 162 Russland KAT 9
103 Barredo, Carlos 152 Spanien QST 8
104 Larsson, Gustav 34 Schweden SAX 8
105 Kuschynski, Aleksandr 94 Weißrussland LIQ 8
106 Lancaster, Brett 8 Australien CTT 7
107 Sabatini, Fabio 96 Italien LIQ 7
108 Niermann, Grischa 47 Deutschland RAB 6
109 Coyot, Arnaud 114 Frankreich GCE 5
110 O'Grady, Stuart 35 Australien SAX 5
111 Hesjedal, Ryder 54 Kanada GRM 4
112 Verdugo, Gorka 69 Spanien EUS 4
113 Vogondy, Nicolas 179 Frankreich AGR 4
114 Vandenbergh, Stijn 169 Belgien KAT 4
115 Geschke, Simon 194 Deutschland SKS 3
116 Eisel, Bernhard 72 Österreich THR 3
117 Zubeldia Agirre, Haimar 29 Spanien AST 2
118 Loosli, David 135 Schweiz LAM 2
119 Moncoutié, David 121 Frankreich COF 2
120 Posthuma, Joost 48 Niederlande RAB 2
121 Arrieta Lujambio, José Luis 82 Spanien ALM 2
122 Uran, Rigoberto 119 Kolumbien GCE 1
123 Zabriskie, David 59 USA GRM 1
124 Rogers, Michael 79 Australien THR 1
125 Spilak, Simon 139 Slowenien LAM -25

Stand: 26.07.2009, 18.04 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW