Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

14.03.2010 | 03.30 Uhr

Gesamtwertung

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 21 von 21 Etappen

Rang Fahrer St-Nr Land Team H
1 Contador Velasco, Alberto 21 Spanien AST 85:48:35
2 Schleck, Andy 31 Luxemburg SAX +4:11
3 Armstrong, Lance 22 USA AST +5:24
4 Wiggins, Bradley 58 Großbritannien GRM +6:01
5 Schleck, Frank 36 Luxemburg SAX +6:04
6 Klöden, Andreas 23 Deutschland AST +6:42
7 Nibali, Vincenzo 95 Italien LIQ +7:35
8 Vandevelde, Christian 51 USA GRM +12:04
9 Kreuziger, Roman 93 Tschechien LIQ +14:16
10 Le Mével, Christophe 106 Frankreich FDJ +14:25
11 Astarloza, Mikel 61 Spanien EUS +14:44
12 Casar, Sandy 101 Frankreich FDJ +17:19
13 Karpets, Vladimir 161 Russland KAT +18:34
14 Nocentini, Rinaldo 87 Italien ALM +20:45
15 Van Den Broeck, Juergen 17 Belgien SIL +20:50
16 Goubert, Stéphane 85 Frankreich ALM +22:29
17 Sastre Candil, Carlos 1 Spanien CTT +26:21
18 Botcharov, Alexandre 162 Russland KAT +29:33
19 Hincapie, George 74 USA THR +33:27
20 Chavanel, Sylvain 151 Frankreich QST +34:09
21 Knees, Christian 185 Deutschland MRM +34:48
22 Rolland, Pierre 148 Frankreich BBO +37:44
23 Roche, Nicolas 89 Irland ALM +38:20
24 Gerdemann, Linus 181 Deutschland MRM +38:35
25 Feillu, Brice 174 Frankreich AGR +41:14
26 Sánchez, Luis Léon 118 Spanien GCE +41:27
27 Zubeldia Agirre, Haimar 29 Spanien AST +43:34
28 Monfort, Maxime 77 Belgien THR +43:54
29 Moreau, Christophe 171 Frankreich AGR +44:33
30 Evans, Cadel 11 Australien SIL +45:24
31 Sörensen, Nicki 38 Dänemark SAX +46:34
32 Velits, Peter 187 Slowakei MRM +46:35
33 Dupont, Hubert 84 Frankreich ALM +49:43
34 Sörensen, Chris Anker 37 Dänemark SAX +49:47
35 Paulinho, Sergio 26 Portugal AST +54:00
36 Martin, Tony 76 Deutschland THR +55:04
37 Pellizotti, Franco 91 Italien LIQ +56:19
38 Minard, Sébastien 127 Frankreich COF +57:37
39 Pasamontes, Luis 116 Spanien GCE +57:47
40 Ivanov, Serguei 165 Russland KAT +1:00:21
41 Popovych, Yaroslav 27 Ukraine AST +1:01:08
42 Lefèvre, Laurent 146 Frankreich BBO +1:01:29
43 Pauriol, Rémi 129 Frankreich COF +1:03:04
44 Martínez, Egoi 64 Spanien EUS +1:07:20
45 Gustov, Volodymir 4 Ukraine CTT +1:08:15
46 Lloyd, Matthew 14 Australien SIL +1:09:05
47 Trofimov, Yury 149 Russland BBO +1:09:23
48 Roy, Jérémy 107 Frankreich FDJ +1:09:23
49 Hesjedal, Ryder 54 Kanada GRM +1:14:03
50 Larsson, Gustav 34 Schweden SAX +1:15:22
51 Menchov, Denis 41 Russland RAB +1:17:04
52 Uran, Rigoberto 119 Kolumbien GCE +1:20:20
53 Loosli, David 135 Schweiz LAM +1:21:56
54 Niermann, Grischa 47 Deutschland RAB +1:21:59
55 Calzati, Sylvain 173 Frankreich AGR +1:25:47
56 Fédrigo, Pierrick 144 Frankreich BBO +1:26:07
57 Kirchen, Kim 75 Luxemburg THR +1:26:52
58 Moncoutié, David 121 Frankreich COF +1:28:35
59 Wegelius, Charles 19 Großbritannien SIL +1:29:37
60 ten Dam, Laurens 49 Niederlande RAB +1:34:57
61 Verdugo, Gorka 69 Spanien EUS +1:35:49
62 Garate, Juan Manuel 45 Spanien RAB +1:37:19
63 Barredo, Carlos 152 Spanien QST +1:38:30
64 Lequatre, Geoffroy 178 Frankreich AGR +1:40:09
65 Moinard, Amaël 128 Frankreich COF +1:42:28
66 Anton, Igor 62 Spanien EUS +1:44:39
67 Voeckler, Thomas 141 Frankreich BBO +1:47:40
68 Vogondy, Nicolas 179 Frankreich AGR +1:51:09
69 Arroyo, David 112 Spanien GCE +1:51:52
70 Bouet, Maxime 172 Frankreich AGR +1:53:04
71 Gutierrez, Ivan 115 Spanien GCE +1:54:08
72 Perez Moreno, Ruben 67 Spanien EUS +1:57:29
73 Posthuma, Joost 48 Niederlande RAB +1:58:25
74 Horrach Rippoll, Joan 163 Spanien KAT +1:58:52
75 Kern, Christophe 126 Frankreich COF +1:59:20
76 Lang, Sebastian 13 Deutschland SIL +2:00:52
77 Zabriskie, David 59 USA GRM +2:02:36
78 Fröhlinger, Johannes 184 Deutschland MRM +2:04:53
79 Roulston, Hayden 9 Neuseeland CTT +2:07:58
80 Bruseghin, Marzio 133 Italien LAM +2:08:42
81 Arrieta Lujambio, José Luis 82 Spanien ALM +2:11:29
82 Riblon, Christophe 88 Frankreich ALM +2:12:43
83 Devolder, Stijn 155 Belgien QST +2:13:56
84 Rojas, José Joaquin 117 Spanien GCE +2:14:16
85 Millar, David 56 Großbritannien GRM +2:15:04
86 Willems, Frederik 99 Belgien LIQ +2:16:11
87 Cuesta Lopez, Iñigo 2 Spanien CTT +2:16:39
88 Pineau, Jérôme 156 Frankreich QST +2:17:36
89 Van Avermaet, Greg 16 Belgien SIL +2:20:14
90 Hupond, Thierry 196 Frankreich SKS +2:22:58
91 Cancellara, Fabian 33 Schweiz SAX +2:23:55
92 Kuschynski, Aleksandr 94 Weißrussland LIQ +2:23:58
93 van Summeren, Johan 18 Belgien SIL +2:25:38
94 Duque, Leonardo 124 Kolumbien COF +2:25:52
95 Ballan, Alessandro 131 Italien LAM +2:26:22
96 Vandenbergh, Stijn 169 Belgien KAT +2:26:34
97 Haussler, Heinrich 5 Deutschland CTT +2:28:35
98 Maaskant, Martijn 55 Niederlande GRM +2:29:53
99 Freire, Oscar 44 Spanien RAB +2:39:25
100 Pozzato, Filippo 167 Italien KAT +2:39:39
101 Delage, Mickael 12 Frankreich SIL +2:42:20
102 Flecha, Juan Antonio 43 Spanien RAB +2:42:45
103 Rogers, Michael 79 Australien THR +2:42:57
104 Rosseler, Sébastien 157 Belgien QST +2:43:22
105 Fernández Bustinza, Bingen 125 Spanien COF +2:45:28
106 Hushovd, Thor 6 Norwegen CTT +2:46:00
107 Oroz, Juan José 65 Spanien EUS +2:46:17
108 Veikkanen, Jussi 109 Finnland FDJ +2:47:21
109 Spilak, Simon 139 Slowenien LAM +2:52:24
110 Righi, Daniele 136 Italien LAM +2:52:44
111 De Kort, Koen 193 Niederlande SKS +2:53:25
112 Beppu, Fumiyuki 192 Japan SKS +2:55:21
113 Geschke, Simon 194 Deutschland SKS +2:55:28
114 Tosatto, Matteo 158 Italien QST +2:58:28
115 Coyot, Arnaud 114 Frankreich GCE +2:59:10
116 Vandborg, Brian 97 Dänemark LIQ +2:59:57
117 Pichot, Alexandre 147 Frankreich BBO +3:02:01
118 Clement, Stef 42 Niederlande RAB +3:02:11
119 Geslin, Anthony 103 Frankreich FDJ +3:02:26
120 Vanotti, Alessandro 98 Italien LIQ +3:04:00
121 Dean, Julian 52 Neuseeland GRM +3:04:41
122 Trusov, Nikolay 168 Russland KAT +3:05:10
123 Scheirlinckx, Staf 15 Belgien SIL +3:05:11
124 O'Grady, Stuart 35 Australien SAX +3:08:39
125 Fothen, Markus 183 Deutschland MRM +3:12:45
126 Ciolek, Gerald 182 Deutschland MRM +3:15:12
127 Lancaster, Brett 8 Australien CTT +3:15:33
128 Bonnet, William 143 Frankreich BBO +3:16:29
129 Arashiro, Yukiya 142 Japan BBO +3:16:44
130 Timmer, Albert 198 Niederlande SKS +3:16:50
131 Cavendish, Mark 71 Großbritannien THR +3:21:54
132 Santambrogio, Mauro 137 Italien LAM +3:23:29
133 Mondory, Lloyd 86 Frankreich ALM +3:25:39
134 Grabsch, Bert 73 Deutschland THR +3:27:06
135 Bennati, Daniele 92 Italien LIQ +3:27:14
136 Augé, Stéphane 122 Frankreich COF +3:27:18
137 Wegmann, Fabian 188 Deutschland MRM +3:29:54
138 Rast, Grégory 28 Schweiz AST +3:30:07
139 Dumoulin, Samuel 123 Frankreich COF +3:30:23
140 Ignatiev, Mikhail 164 Russland KAT +3:32:09
141 Pate, Danny 57 USA GRM +3:32:39
142 Vaugrenard, Benoît 108 Frankreich FDJ +3:34:35
143 Haddou, Saïd 145 Frankreich BBO +3:34:55
144 Lemoine, Cyril 191 Frankreich SKS +3:36:14
145 Bandiera, Marco 132 Italien LAM +3:39:14
146 Sapa, Marcin 138 Polen LAM +3:41:46
147 Sabatini, Fabio 96 Italien LIQ +3:42:11
148 Muravyev, Dmitriy 25 Kasachstan AST +3:43:15
149 Renshaw, Mark 78 Australien THR +3:46:20
150 Eisel, Bernhard 72 Österreich THR +3:47:43
151 Farrar, Tyler 53 USA GRM +3:48:13
152 Terpstra, Niki 186 Niederlande MRM +3:48:38
153 De Jongh, Steven 154 Niederlande QST +3:49:21
154 Hivert, Jonathan 195 Frankreich SKS +3:49:39
155 Klier, Andreas 7 Deutschland CTT +3:54:08
156 Hutarovich, Yauheni 104 Weißrussland FDJ +4:16:27

Stand: 26.07.2009, 17.58 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW