Suche in der ARD
3. Liga
Fußball: Ergebnisse und Tabellen
3. Liga 2009/2010: 28. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Sa., 13.03., 14:00 h | Holstein Kiel gegen: Dynamo Dresden | agf. | |
| Sa., 13.03., 14:00 h | SV Wacker Burghausen gegen: FC Carl Zeiss Jena | agf. | |
| Sa., 13.03., 14:00 h | Eintracht Braunschweig gegen: SpVgg Unterhaching | Endstand:1:0 (Halbzeitstand:1:0) | Statistik |
| Sa., 13.03., 14:00 h | Werder Bremen II gegen: FC Ingolstadt 04 | Endstand:0:0 (Halbzeitstand:0:0) | Statistik |
| Sa., 13.03., 14:00 h | Kickers Offenbach gegen: SSV Jahn Regensburg | Endstand:0:0 (Halbzeitstand:0:0) | Statistik |
| Sa., 13.03., 14:00 h | Erzgebirge Aue gegen: SV Wehen Wiesbaden | agf. | |
| Sa., 13.03., 14:00 h | VfL Osnabrück gegen: Wuppertaler SV | Endstand:1:1 (Halbzeitstand:1:1) | Statistik |
| Sa., 13.03., 14:00 h | Borussia Dortmund II gegen: 1. FC Heidenheim | agf. | |
| So., 14.03., 14:00 h | Bayern München II gegen: SV Sandhausen | agf. | |
| Di., 16.03., 18:30 h | Rot-Weiß Erfurt gegen: VfB Stuttgart II | -:- |
Stand: Samstag, 13.03.2010, 15:51 Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | VfL Osnabrück (A) | 27 | 13 | 7 | 7 | 36:25 | +11 | 46 | Auf |
| 2 | (2) | 1. FC Heidenheim (N) | 26 | 13 | 5 | 8 | 44:35 | +9 | 44 | Auf |
| 3 | (3) | FC Ingolstadt 04 (A) | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:32 | +19 | 42 | Auf-Rel |
| 4 | (4) | Kickers Offenbach | 27 | 11 | 9 | 7 | 43:26 | +17 | 42 | |
| 5 | (5) | Erzgebirge Aue | 25 | 12 | 5 | 8 | 34:31 | +3 | 41 | |
| 6 | (7) | Eintracht Braunschweig | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:26 | +8 | 38 | |
| 7 | (6) | SV Sandhausen | 25 | 10 | 7 | 8 | 42:41 | +1 | 37 | |
| 8 | (9) | SSV Jahn Regensburg | 24 | 9 | 8 | 7 | 29:22 | +7 | 35 | |
| 9 | (8) | Rot-Weiß Erfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 29:28 | +1 | 35 | |
| 10 | (10) | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 9 | 7 | 8 | 29:31 | -2 | 34 | |
| 11 | (11) | SV Wacker Burghausen | 24 | 10 | 3 | 11 | 27:42 | -15 | 33 | |
| 12 | (13) | Werder Bremen II | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:35 | -1 | 32 | |
| 13 | (12) | Bayern München II | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:39 | -8 | 32 | |
| 14 | (14) | SpVgg Unterhaching | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:36 | -4 | 31 | |
| 15 | (15) | Dynamo Dresden | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:30 | -2 | 30 | |
| 16 | (16) | Borussia Dortmund II (N) | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:32 | -4 | 29 | |
| 17 | (17) | VfB Stuttgart II | 24 | 8 | 3 | 13 | 32:35 | -3 | 27 | |
| 18 | (20) | Wuppertaler SV | 24 | 7 | 5 | 12 | 25:36 | -11 | 26 | Ab |
| 19 | (18) | SV Wehen Wiesbaden (A) | 25 | 7 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 26 | Ab |
| 20 | (19) | Holstein Kiel (N) | 24 | 7 | 4 | 13 | 27:38 | -11 | 25 | Ab |
Stand: Samstag, 13.03.2010, 15:51 Uhr
(A) Absteiger, (N) Neuling
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:11 | +18 | 38 |
| 2 | Erzgebirge Aue | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:8 | +16 | 32 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:11 | +14 | 29 |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 27 |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:11 | +22 | 25 |
| 6 | Kickers Offenbach | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:10 | +16 | 25 |
| 7 | SV Sandhausen | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:19 | +7 | 24 |
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | 24 |
| 9 | SV Wacker Burghausen | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:14 | +6 | 24 |
| 10 | SSV Jahn Regensburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:8 | +5 | 23 |
| 11 | Rot-Weiß Erfurt | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | +6 | 22 |
| 12 | Dynamo Dresden | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | +4 | 20 |
| 13 | SpVgg Unterhaching | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:14 | +4 | 19 |
| 14 | Holstein Kiel | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | +7 | 18 |
| 15 | Borussia Dortmund II | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | +4 | 18 |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 18 |
| 17 | Werder Bremen II | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | +9 | 17 |
| 18 | Bayern München II | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:14 | 0 | 17 |
| 19 | VfB Stuttgart II | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | 14 |
| 20 | Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 12 |
Stand: Samstag, 13.03.2010, 15:51 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | +1 | 17 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 17 |
| 3 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 17 |
| 4 | Bayern München II | 12 | 5 | 0 | 7 | 17:25 | -8 | 15 |
| 5 | Werder Bremen II | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 15 |
| 6 | Wuppertaler SV | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:16 | -3 | 14 |
| 7 | VfB Stuttgart II | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:17 | -3 | 13 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 13 |
| 9 | SV Sandhausen | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 13 |
| 10 | SSV Jahn Regensburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:14 | +2 | 12 |
| 11 | SpVgg Unterhaching | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 12 |
| 12 | Borussia Dortmund II | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 11 |
| 13 | Dynamo Dresden | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 10 |
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:15 | -6 | 9 |
| 16 | Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 9 |
| 17 | SV Wacker Burghausen | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:28 | -21 | 9 |
| 18 | VfL Osnabrück | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:14 | -7 | 8 |
| 19 | SV Wehen Wiesbaden | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:24 | -15 | 8 |
| 20 | Holstein Kiel | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:32 | -18 | 7 |
Stand: Samstag, 13.03.2010, 15:51 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.






Standort: