Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

13.03.2010 | 19.03 Uhr

Spieltag

Fußball: Ergebnisse und Tabellen

Auswahl der/des Liga/Turnier
 
Auswahl der Saison
 
Auswahl Spieltag
 

2. Bundesliga 2009/2010: 26. Spieltag

Termin Begegnung Ergebnis Informationen
Fr., 12.03., 18:00 h Alemannia Aachen gegen: Arminia Bielefeld Endstand:2:1 (Halbzeitstand:2:1) Statistik
Fr., 12.03., 18:00 h SpVgg Greuther Fürth gegen: 1. FC Union Berlin Endstand:0:0 (Halbzeitstand:0:0) Statistik
Fr., 12.03., 18:00 h Rot Weiss Ahlen gegen: TuS Koblenz Endstand:0:2 (Halbzeitstand:0:1) Statistik
Sa., 13.03., 13:00 h FSV Frankfurt gegen: Fortuna Düsseldorf Endstand:2:0 (Halbzeitstand:1:0) Statistik
Sa., 13.03., 13:00 h Karlsruher SC gegen: FC Augsburg Endstand:1:0 (Halbzeitstand:1:0) Statistik
So., 14.03., 13:30 h SC Paderborn 07 gegen: FC Hansa Rostock -:-
So., 14.03., 13:30 h 1. FC Kaiserslautern gegen: Energie Cottbus -:-
So., 14.03., 13:30 h FC St. Pauli gegen: Rot-Weiß Oberhausen -:-
Mo., 15.03., 20:15 h MSV Duisburg gegen: TSV 1860 München -:-

Stand: Samstag, 13.03.2010, 14:50 Uhr


Tabelle
Rang VR Trikot Verein Sp S U N T TD P Quali
1 (1) Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 25 16 6 3 41:19 +22 54 Auf
2 (2) Trikot FC Augsburg FC Augsburg 26 14 8 4 51:29 +22 50 Auf
3 (3) Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 25 14 4 7 49:27 +22 46 Auf-Rel
4 (4) Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (N) 26 13 5 8 37:24 +13 44
5 (5) Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld (A) 26 13 4 9 37:26 +11 43
6 (6) Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 25 12 6 7 41:33 +8 42
7 (7) Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 (N) 25 10 7 8 35:35 0 37
8 (8) Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 26 11 3 12 41:37 +4 36
9 (9) Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 25 10 5 10 32:32 0 35
10 (10) Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin (N) 26 9 8 9 32:34 -2 35
11 (12) Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC (A) 26 10 3 13 34:38 -4 33
12 (13) Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 26 9 6 11 27:33 -6 33
13 (11) Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus (A) 25 8 7 10 35:33 +2 31
14 (14) Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 25 8 4 13 23:38 -15 28
15 (16) Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 26 6 8 12 20:42 -22 26
16 (15) Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 25 7 4 14 22:33 -11 25 Ab-Rel
17 (18) Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 26 5 6 15 23:43 -20 21 Ab
18 (17) Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 26 5 6 15 16:40 -24 21 Ab

Stand: Samstag, 13.03.2010, 14:51 Uhr

(A) Absteiger, (N) Neuling


Heim
Rang Trikot Verein Sp S U N T TD P
1 Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 13 10 3 0 24:5 +19 33
2 Trikot FC Augsburg FC Augsburg 13 8 4 1 30:13 +17 28
3 Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 12 8 3 1 23:7 +16 27
4 Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 13 7 3 3 22:14 +8 24
5 Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 13 7 3 3 17:14 +3 24
6 Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 12 7 2 3 20:12 +8 23
7 Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 12 6 4 2 19:12 +7 22
8 Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 12 7 1 4 18:11 +7 22
9 Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 6 2 5 16:20 -4 20
10 Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 14 6 1 7 24:21 +3 19
11 Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 13 6 1 6 13:17 -4 19
12 Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 12 4 5 3 23:18 +5 17
13 Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus 12 5 2 5 19:15 +4 17
14 Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 13 5 2 6 14:14 0 17
15 Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC 13 5 2 6 14:18 -4 17
16 Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 13 3 6 4 12:16 -4 15
17 Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 13 3 4 6 10:19 -9 13
18 Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 14 2 2 10 7:25 -18 8

Stand: Samstag, 13.03.2010, 14:51 Uhr


Auswärts
Rang Trikot Verein Sp S U N T TD P
1 Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 13 8 3 2 18:12 +6 27
2 Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 13 8 1 4 18:15 +3 25
3 Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 13 8 0 5 30:15 +15 24
4 Trikot FC Augsburg FC Augsburg 13 6 4 3 21:16 +5 22
5 Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 14 6 3 5 19:15 +4 21
6 Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 12 5 2 5 17:16 +1 17
7 Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC 13 5 1 7 20:20 0 16
8 Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus 13 3 5 5 16:18 -2 14
9 Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 3 4 6 11:13 -2 13
10 Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 12 3 4 5 9:15 -6 13
11 Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 12 3 4 5 13:21 -8 13
12 Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 13 3 3 7 12:20 -8 12
13 Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 13 2 5 6 15:20 -5 11
14 Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 13 3 2 8 13:19 -6 11
15 Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 13 3 2 8 8:26 -18 11
16 Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 12 2 3 7 10:21 -11 9
17 Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 13 2 2 9 13:24 -11 8
18 Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 12 2 2 8 8:19 -11 8

Stand: Samstag, 13.03.2010, 14:51 Uhr


 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW