Suche in der ARD
NHL
Eishockey: Ergebnisse und Tabellen
NHL 2009/2010: 148. Spieltag, Regular Season
| Termin | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Di., 16.03., 00:00 h | New Jersey D. gegen: Boston Bruins | Endstand:3:2 |
| Di., 16.03., 00:00 h | Columbus B.J. gegen: Edmonton Oilers | Endstand:5:3 |
| Di., 16.03., 02:30 h | Calgary Flames gegen: Detroit R.W. | Endstand:1:2 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:04 Uhr
Atlantic Division
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Pittsburgh Penguins (M) | 69 | 30 | 11 | 5 | 23 | 217:197 | 87 |
| 2 | (2) | New Jersey Devils | 68 | 33 | 8 | 3 | 24 | 183:164 | 85 |
| 3 | (3) | Philadelphia Flyers | 68 | 31 | 5 | 4 | 28 | 203:185 | 76 |
| 4 | (4) | New York Rangers | 69 | 28 | 3 | 9 | 29 | 181:188 | 71 |
| 5 | (5) | New York Islanders | 69 | 16 | 12 | 9 | 32 | 180:214 | 65 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
(M) Meister
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 33 | 21 | 2 | 1 | 9 | 100:74 | 47 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 34 | 17 | 4 | 3 | 10 | 118:92 | 45 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 35 | 18 | 3 | 2 | 12 | 109:91 | 44 |
| 4 | New York Islanders | 35 | 12 | 7 | 3 | 13 | 100:94 | 41 |
| 5 | New York Rangers | 36 | 15 | 0 | 6 | 15 | 106:102 | 36 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 35 | 13 | 7 | 2 | 13 | 99:105 | 42 |
| 2 | New Jersey Devils | 35 | 12 | 6 | 2 | 15 | 83:90 | 38 |
| 3 | New York Rangers | 33 | 13 | 3 | 3 | 14 | 75:86 | 35 |
| 4 | Philadelphia Flyers | 33 | 13 | 2 | 2 | 16 | 94:94 | 32 |
| 5 | New York Islanders | 34 | 4 | 5 | 6 | 19 | 80:120 | 24 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
Northeast Division
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Buffalo Sabres | 67 | 27 | 9 | 10 | 21 | 183:170 | 82 |
| 2 | (2) | Ottawa Senators | 69 | 29 | 8 | 5 | 27 | 186:197 | 79 |
| 3 | (3) | Montreal Canadiens | 70 | 20 | 15 | 6 | 29 | 191:194 | 76 |
| 4 | (4) | Boston Bruins | 68 | 19 | 11 | 12 | 26 | 169:175 | 72 |
| 5 | (5) | Toronto Maple Leafs | 69 | 19 | 4 | 12 | 34 | 183:234 | 58 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators | 36 | 17 | 6 | 4 | 9 | 110:90 | 50 |
| 2 | Buffalo Sabres | 36 | 16 | 5 | 6 | 9 | 102:85 | 48 |
| 3 | Montreal Canadiens | 35 | 11 | 7 | 4 | 13 | 103:96 | 40 |
| 4 | Boston Bruins | 33 | 10 | 4 | 6 | 13 | 83:87 | 34 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 33 | 11 | 3 | 5 | 14 | 90:99 | 33 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 35 | 9 | 7 | 6 | 13 | 86:88 | 38 |
| 2 | Montreal Canadiens | 35 | 9 | 8 | 2 | 16 | 88:98 | 36 |
| 3 | Buffalo Sabres | 31 | 11 | 4 | 4 | 12 | 81:85 | 34 |
| 4 | Ottawa Senators | 33 | 12 | 2 | 1 | 18 | 76:107 | 29 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 36 | 8 | 1 | 7 | 20 | 93:135 | 25 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
Southeast
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Washington Capitals | 69 | 37 | 9 | 9 | 14 | 270:195 | 101 |
| 2 | (2) | Tampa Bay Lightning | 68 | 22 | 6 | 12 | 28 | 182:209 | 68 |
| 3 | (3) | Atlanta Thrashers | 68 | 22 | 6 | 11 | 29 | 200:221 | 67 |
| 4 | (4) | Florida Panthers | 67 | 20 | 8 | 10 | 29 | 174:193 | 66 |
| 5 | (5) | Carolina Hurricanes | 68 | 22 | 6 | 8 | 32 | 189:211 | 64 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 34 | 21 | 5 | 4 | 4 | 135:87 | 56 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 33 | 14 | 4 | 6 | 9 | 96:80 | 42 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 34 | 13 | 5 | 3 | 13 | 105:99 | 39 |
| 4 | Florida Panthers | 32 | 12 | 2 | 7 | 11 | 90:90 | 35 |
| 5 | Atlanta Thrashers | 33 | 11 | 4 | 5 | 13 | 101:103 | 35 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 35 | 16 | 4 | 5 | 10 | 135:108 | 45 |
| 2 | Atlanta Thrashers | 35 | 11 | 2 | 6 | 16 | 99:118 | 32 |
| 3 | Florida Panthers | 35 | 8 | 6 | 3 | 18 | 84:103 | 31 |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 35 | 8 | 2 | 6 | 19 | 86:129 | 26 |
| 5 | Carolina Hurricanes | 34 | 9 | 1 | 5 | 19 | 84:112 | 25 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
Central Division
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Chicago Blackhawks | 68 | 30 | 14 | 6 | 18 | 225:170 | 94 |
| 2 | (2) | Nashville Predators | 69 | 30 | 8 | 5 | 26 | 193:198 | 81 |
| 3 | (3) | Detroit Red Wings | 69 | 27 | 7 | 12 | 23 | 187:186 | 80 |
| 4 | (4) | St. Louis Blues | 68 | 23 | 9 | 9 | 27 | 186:188 | 73 |
| 5 | (5) | Columbus Blue Jackets | 70 | 23 | 5 | 11 | 31 | 183:226 | 67 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks | 36 | 16 | 10 | 3 | 7 | 124:87 | 55 |
| 2 | Detroit Red Wings | 34 | 16 | 3 | 5 | 10 | 93:80 | 43 |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 35 | 14 | 3 | 7 | 11 | 91:96 | 41 |
| 4 | Nashville Predators | 32 | 15 | 3 | 2 | 12 | 88:86 | 38 |
| 5 | St. Louis Blues | 33 | 9 | 3 | 5 | 16 | 84:98 | 29 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Blues | 35 | 14 | 6 | 4 | 11 | 102:90 | 44 |
| 2 | Nashville Predators | 37 | 15 | 5 | 3 | 14 | 105:112 | 43 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 32 | 14 | 4 | 3 | 11 | 101:83 | 39 |
| 4 | Detroit Red Wings | 35 | 11 | 4 | 7 | 13 | 94:106 | 37 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 35 | 9 | 2 | 4 | 20 | 92:130 | 26 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
Northwest Division
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Vancouver Canucks | 69 | 37 | 6 | 3 | 23 | 228:176 | 89 |
| 2 | (2) | Colorado Avalanche | 68 | 33 | 6 | 6 | 23 | 204:179 | 84 |
| 3 | (3) | Calgary Flames | 69 | 29 | 5 | 9 | 26 | 174:172 | 77 |
| 4 | (4) | Minnesota Wild | 68 | 25 | 8 | 6 | 29 | 188:197 | 72 |
| 5 | (5) | Edmonton Oilers | 69 | 15 | 6 | 7 | 41 | 174:241 | 49 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks | 33 | 24 | 1 | 1 | 7 | 119:65 | 51 |
| 2 | Minnesota Wild | 34 | 16 | 6 | 3 | 9 | 114:97 | 47 |
| 3 | Colorado Avalanche | 34 | 19 | 3 | 2 | 10 | 109:80 | 46 |
| 4 | Calgary Flames | 36 | 17 | 0 | 3 | 16 | 84:89 | 37 |
| 5 | Edmonton Oilers | 35 | 10 | 3 | 4 | 18 | 97:119 | 30 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 33 | 12 | 5 | 6 | 10 | 90:83 | 40 |
| 2 | Vancouver Canucks | 36 | 13 | 5 | 2 | 16 | 109:111 | 38 |
| 3 | Colorado Avalanche | 34 | 14 | 3 | 4 | 13 | 95:99 | 38 |
| 4 | Minnesota Wild | 34 | 9 | 2 | 3 | 20 | 74:100 | 25 |
| 5 | Edmonton Oilers | 34 | 5 | 3 | 3 | 23 | 77:122 | 19 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
Pacific Division
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | San José Sharks | 68 | 36 | 7 | 10 | 15 | 224:172 | 96 |
| 2 | (2) | Phoenix Coyotes | 69 | 28 | 14 | 5 | 22 | 187:169 | 89 |
| 3 | (3) | Los Angeles Kings | 68 | 29 | 11 | 5 | 23 | 206:182 | 85 |
| 4 | (4) | Dallas Stars | 68 | 22 | 7 | 13 | 26 | 191:218 | 71 |
| 5 | (5) | Anaheim Ducks | 68 | 25 | 6 | 8 | 29 | 189:209 | 70 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José Sharks | 36 | 19 | 3 | 8 | 6 | 124:91 | 52 |
| 2 | Phoenix Coyotes | 37 | 19 | 6 | 2 | 10 | 109:91 | 52 |
| 3 | Anaheim Ducks | 34 | 17 | 3 | 3 | 11 | 110:99 | 43 |
| 4 | Dallas Stars | 33 | 14 | 4 | 6 | 9 | 96:96 | 42 |
| 5 | Los Angeles Kings | 33 | 13 | 6 | 3 | 11 | 107:90 | 41 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José Sharks | 32 | 17 | 4 | 2 | 9 | 100:81 | 44 |
| 2 | Los Angeles Kings | 35 | 16 | 5 | 2 | 12 | 99:92 | 44 |
| 3 | Phoenix Coyotes | 32 | 9 | 8 | 3 | 12 | 78:78 | 37 |
| 4 | Dallas Stars | 35 | 8 | 3 | 7 | 17 | 95:122 | 29 |
| 5 | Anaheim Ducks | 34 | 8 | 3 | 5 | 18 | 79:110 | 27 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 08:05 Uhr






Standort: