Suche in der ARD
- Paralympics 2010
- Olympia 2010
- Fußball
- Wintersport
- Formel 1
- DTM
- Handball
- Radsport
- Basketball
-
Eishockey
- WM 2009
- Nationalmannschaft
- DEL
- Champions League
- 2. Bundesliga
- NHL
- Tennis
- Boxen
- Leichtathletik
- Mehr Sport
- Behindertensport
- Breitensport
- Doping
- Ergebnisse | Tabellen
- Mediabox
- Ticker
- Rückschau
- Schlagzeilen
- Mobil | Newsletter | RSS
- Sport im Fernsehen
- Sport im Radio
Nationalmannschaft
Eishockey: Ergebnisse und Tabellen
Länderspiele Männer 2010
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Mi., 10.02., 19:30 h | Deutschland gegen: Lettland | Endstand:5:2 | TEST | Statistik |
| Do., 18.02., 01:30 h | Deutschland gegen: Schweden | Endstand:0:2 | OLY | Statistik |
| Sa., 20.02., 06:00 h | Deutschland gegen: Finnland | Endstand:0:5 | OLY | Statistik |
| So., 21.02., 06:00 h | Deutschland gegen: Weißrussland | Endstand:3:5 | OLY | Statistik |
| Mi., 24.02., 01:30 h | Kanada gegen: Deutschland | Endstand:8:2 | OLY |
| Do., 15.04. | Deutschland gegen: Norwegen | -:- | TEST |
| Mo., 17.05. | Deutschland gegen: Norwegen | -:- | TEST |
| Mi., 21.04. | Deutschland gegen: Schweiz | -:- | TEST |
| Fr., 23.04. | Deutschland gegen: Slowakei | -:- | TEST |
| So., 25.04. | Deutschland gegen: Weißrussland | -:- | TEST |
| Di., 04.05. | Deutschland gegen: Kanada | -:- | TEST |
| Fr., 07.05. | USA gegen: Deutschland | -:- | WM |
| Mo., 10.05., 20:15 h | Deutschland gegen: Finnland | -:- | WM |
| Mi., 12.05., 16:15 h | Dänemark gegen: Deutschland | -:- | WM |
Stand: Montag, 01.03.2010, 12:40 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.






Standort: